Electronic universal testing machine
Hindi lamang kami nagbibigay ng mga standardized na makina, ngunit nagko-customize din ng mga makina at LOGO ayon sa mga kinakailangan ng customer.Mangyaring sabihin sa amin ang iyong mga kinakailangan at susubukan namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.
Mangyaring ibigay ang pamantayan ng pagsubok na kailangan mo sa aming kumpanya, tutulungan ka ng aming kumpanya na i-customize ang test machine na nakakatugon sa pamantayan ng pagsubok na kailangan mo
Modelo ng testing machine | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
Maximum load(kN) | 10 o mas mababa | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
Katumpakan ng pag-load | Mas mahusay kaysa sa ipinahiwatig na halaga ±1%、±0.5% | ||||||
Katumpakan ng pag-aalis at pagpapapangit | Mas mahusay kaysa sa ipinahiwatig na halaga ±1%、±0.5% | ||||||
Resolusyon ng mga parameter ng pagsubok | Ang load at deformation ay hindi namarkahan at ang resolution ay nananatiling hindi nagbabago ±1/350000FS (buong sukat) | ||||||
Test space(mm)) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Epektibong lapad(mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Lakas ng motor (Kw)) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Mga sukat (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
Pangunahing bigat ng makina(Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Pangungusap: Inilalaan ng kumpanya ang karapatang i-upgrade ang instrumento nang walang anumang abiso pagkatapos ng pag-update, mangyaring humingi ng mga detalye kapag kumukunsulta. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin